Venda de Veículos
Para mais informações, ligue para: José Português - 35 9811 7786.
| MOD | Nº ORD |
PLACA VEICULO |
CHASSIS MARCA |
MODELO | CARROC. MARCA |
CARROC. MODELO |
Nº LUG |
N ºEIXO |
AR | SAN. | SETOR | CHASSIS | Nº ORD |
VALOR |
| 98.98 | 9845 | GVH2947 | M.BENZ | OF 1721 | COMIL | SVELTO | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM384073WB157464 | 1 | 45.000,00 |
| 99.99 | 9920 | GSW9427 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MKC10XE317087 | 2 | 105.000,00 |
| 99.99 | 9930 | GSW9425 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MKC10XE317095 | 3 | 105.000,00 |
| 99.99 | 9935 | GSW9424 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MKC10XE317096 | 4 | 105.000,00 |
| 99.99 | 9940 | GSW9428 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MKC10XE317097 | 5 | 105.000,00 |
| 99.99 | 9945 | GSW9373 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BM384073XB190693 | 6 | 105.000,00 |
| 99.99 | 9950 | GXS7024 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | TORINO | 44 | 2 | N | N | R.SUL | 9BV1MKC10XE317086 | 7 | 45.000,00 |
| 00.00 | 2004 | GSW9544 | M.BENZ | OF 1721 | COMIL | CAMPIONE | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM384073YB232806 | 8 | 105.000,00 |
| 00.00 | 2008 | GSW9545 | M.BENZ | OF 1721 | COMIL | CAMPIONE | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM384073YB232729 | 9 | 135.000,00 |
| 00.01 | 2115 | GSW9639 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MD410YE317486 | 10 | 135.000,00 |
| 00.01 | 2125 | GSW9643 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MD410YE317487 | 11 | 135.000,00 |
| 00.01 | 2130 | GSW9670 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MD4101E317627 | 12 | 135.000,00 |
| 00.01 | 2135 | GSW9669 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MD4101E317626 | 13 | 135.000,00 |
| 00.01 | 2140 | GSW9678 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MD4101E317628 | 14 | 135.000,00 |
| 00.01 | 2145 | GSW9677 | VOLVO | B10M | MARCOPOLO | PARADISO | 46 | 3 | S | S | BH | 9BV1MD410YE317616 | 15 | 135.000,00 |
| 00.01 | 2165 | GSW9748 | VOLKS | 16210 | COMIL | CAMPIONE | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BWY2TJB11RY15793 | 16 | 105.000,00 |
| 00.01 | 2170 | GSW9749 | VOLKS | 16210 | COMIL | CAMPIONE | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BWY2TJBX1RY15713 | 17 | 105.000,00 |
| 01.01 | 2176 | GWI7232 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM3840731B262646 | 18 | 110.000,00 |
| 01.01 | 2177 | GWI7231 | M.BENZ | OF1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | PASSOS | 9BM3840731B262494 | 19 | 110.000,00 |
| 01.01 | 2178 | GWI7234 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM3840731B262356 | 20 | 110.000,00 |
| 01.01 | 2179 | GWI7230 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM3840731B261852 | 21 | 110.000,00 |
| 01.01 | 2196 | GWI7229 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | PASSOS | 9BM3840731B262189 | 22 | 110.000,00 |
| 01.01 | 2197 | GWI7235 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM3840731B261805 | 23 | 110.000,00 |
| 01.01 | 2198 | GWI7233 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | R.SUL | 9BM3840731B261460 | 24 | 110.000,00 |
| 01.01 | 2199 | GWI7228 | M.BENZ | OF 1721 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 48 | 2 | N | N | PASSOS | 9BM3840731B261831 | 25 | 110.000,00 |
| 01.02 | 2200 | GSW9859 | M.BENZ | OH.1628 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 46 | 2 | N | S | R.SUL | 9BM3820731B271613 | 26 | 120.000,00 |
| 01.02 | 2205 | GSW9861 | M.BENZ | OH.1628 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 46 | 2 | N | S | R.SUL | 9BM3820731B271756 | 27 | 120.000,00 |
| 01.02 | 2210 | GSW9863 | M.BENZ | OH.1628 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 46 | 2 | N | S | R.SUL | 9BM3820731B274209 | 28 | 120.000,00 |
| 01.02 | 2215 | GSW9860 | M.BENZ | OH.1628 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 46 | 2 | N | S | R.SUL | 9BM3820731B273357 | 29 | 120.000,00 |
| 01.02 | 2220 | GSW9870 | M.BENZ | OH.1628 | MARCOPOLO | VIAGGIO | 46 | 2 | N | S | R.SUL | 9BM3820731B272355 | 30 | 120.000,00 |
